結末
1部リーグ 2020
Bank of Yokohama Ice ArenaJapan, 〒221-0824 Kanagawa-ken, Yokohama-shi, Kanagawa-ku, Hirodaiōtamachi, 1−1 タイムズ横浜銀行アイスアリーナ駐車場

チームハセガワB

Sony Blitz
–
プレビュー
チームハセガワB
位置 | G | A | PIM | SA | GA | SV | SOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sony
# | 選手 | 位置 | G | A | PIM | SA | GA | SV | SOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 渡邊 誠 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 折目 啓伯 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 高橋 竜也 | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 小山田 晃 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 田中 伸史 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 持山 剛 | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 川口 健司 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 武藤 尚博 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 前田 翔太 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | John Andrews | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 山下 直樹 | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 肥田 知仁 | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 四十万 宏一 | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 山田 知久 | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 五十嵐 大和 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Kevin May | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 福谷 和久 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
日付 | League | シーズン |
---|---|---|
12月 16, 2019 | 1部リーグ | 2020 |